商品參數
- 品 牌: Adidas
- 商品性別: 男女同款
- 商品顏色: 如圖
- 商品尺寸: 36-47
- 商品系列: 運動鞋
- 閉合方式: 繫帶
- 商品功能: 舒適、防滑
- 適用場景: 運動、休閒
圖片展示
尺寸對照表
購買前請參考下方尺碼錶,以下資料僅供參考,並不代表100%準確,購買Adidas鞋款請根據自身腳型以及日常習慣穿著選擇合適自己的鞋碼。
Adidas 尺寸選擇 | |||
英碼(UK) | 美碼(US) | 歐碼(EUR) | 腳長(CM) |
3.5 | 5.5 | 36 | 22 |
4 | 6 | 36.5 | 22.5 |
4.5 | 6.5 | 37 | 23 |
5 | 7 | 38 | 23.5 |
5.5 | 7.5 | 38.5 | 24 |
6 | 8 | 39 | 24.5 |
6.5 | 8.5 | 40 | 25 |
7 | 9 | 40.5 | 25.5 |
7.5 | 9.5 | 41 | 26 |
8 | 10 | 42 | 26.5 |
9 | 10.5 | 42.5 | 27 |
9.5 | 11 | 43 | 27.5 |
10 | 11.5 | 44 | 28 |
10.5 | 12 | 44.5 | 28.5 |
11 | 12.5 | 45 | 29 |
商品評價
目前沒有評價。